KLTK Championship – dubbel & mixed
KM i dubbel och mixed, eller lite högtidligare KLTK Championship, genomförs inomhus under vår och höst. Dam- och herrdubbel spelas en lördag på senvåren och mixed-dubbel arrangeras en söndag i oktober/november.
I herrdubbel tävlar vi om Peter Schönströms Hederspris och i damklassen om en vacker silverskål donerad av Anna Wallenberg.
I mixed hedras vinnarna med en inteckning i Jubileumspokalen till minne av Märtha Adlerstråhle, som sattes upp av klubbens styrelse i samband med KLTK:s 125-årsjubileum 2021. Märtha Adlerstråhle, som arbetade ideellt i KLTK:s styrelse i över femtio år, är Sveriges första kvinnliga olympiska medaljör oaktat idrott. Hon vann en bronsmedalj i damsingel i London 1908. Pokalen är tillverkad år 1896 av hovjuvelerare Karl Anderson.
Spelregler
- KM inleds med poolspel för att sedan avgöras i cup-format (tennislottning).
- Tävlingen spelas inomhus.
- Matcherna spelas med Slazenger Wimbledon-bollar.
Spelnivå: Alla medlemmar från 14 år och uppåt.
Vinnare damdubbel
2024 | Olivia Boija/Caroline Kållberg |
2023 | Jaimee Gilbertson/Ebba Undén |
2022 | Olivia Boija/Ebba Undén |
2021 | Thyra Taune/Ebba Undén |
2019 | Alexandra Viktorovitch/Ellen Allgurin |
2018 | Olivia Boija/Thyra Taune |
2017 | Lina Westberg/Åsa Hedin |
2016 | Lina Westberg/Linda Vikström |
2015 | Karolina Söör/Caroline Kållberg |
2014 | Karolina Söör/Jeanette Mattsson |
2013 | Helen Johansson/Helena Saxon |
2012 | Helena Saxon/Lina Westberg |
2011 | Karolina Söör/Jeanette Mattsson |
2010 | Jeanette Mattsson/Carolina Pongratz |
2009 | Kristin Danielsson/Carolina Pongratz |
2008 | Hanna Westberg/Lina Westberg |
2007 | Viktoria Bucalic/S. Molander |
2006 | Caroline Hertzman/Ann Wachtmeister |
Vinnare herrdubbel
2024 | Filip Hesser/Theodor Lorentzon |
2023 | Karl Enander/Sebastian Schneider |
2022 | Simon Freund/William Kållberg |
2021 | Jakob Amilon/Eric Ahrén Moonga |
2019 | Andreas Siljeström/Eric Ahrén Moonga |
2018 | Stefan Lindmark/Ted Mellin |
2017 | Magnus Lindahl/Martin Persson |
2016 | Carl Johan Prioset/Gustaf Eklöw |
2015 | Peter Hafverkorn/Eric Ahrén Moonga |
2014 | Jonas Elmblad/Johan Hesser |
2013 | Ted Mellin/Fred Simonsson |
2012 | Alexander Thams/Alexander Milles |
2011 | Ted Mellin/Fred Simonsson |
2010 | Mikael Houlst/Erik Forsin |
2009 | Henrik Linglöf/Marcus Thuresson |
2008 | Ulrik Gustafsson/Johan Landsberg |
2007 | Alexander Milles/Alexander Thams |
2006 | Carl Urban/Johan Örtegren |
2005 | Marcus Hertzman/Erik Dahlin |
Vinnare mixed-KM
2024 | Jaimee Gilbertson/Simon Freund |
2023 | Caroline Kållberg/William Kållberg |
2022 | Filippa Ericson/William Kållberg |
2021 | Caroline Kållberg/William Kållberg |
2020 | Caroline Kållberg/William Kållberg |
2019 | Caroline Kållberg/William Kållberg |