SALK återtog PW:s Skål
SALK gästade Kungl. Tennishallen i samband med den 29:e upplagan av den traditionella klubbmatchen.
På lördagen avgjordes kampen om Peter Wallenbergs Skål med KLTK som arrangör.
Klubbmatchen bestod av 12 dubbelmatcher fördelade på herrar och damer i åldersklasserna 30-70 år. Årets kamp var inte utan dramatik. Efter de första inledande sex matcherna var ställningen 3 – 3 mellan lagen och luften låg tät av spänning inför de avslutande holmgångarna.
Anförda av lagkapten Carl Urban skaffade sig KLTK ett ypperligt läge genom att vinna två av tre matcher i inledningen av rond två, vilket vid tidpunkten gav ställningen 5 – 4 i hemmalagets favör.
SALKarna visade dock prov på kalla nerver och vann de resterande tre matcherna vilket gav ointagliga 7 – 5. Den sista matchen fick en härlig inramning då övriga lagkamrater samlades kring bana 1 och kunde följa en riktig nagelbitare som avgjordes i två tiebreak.
Den spännande upplösningen på klubbmatchen följdes av en trevlig middag och prisutdelning i restaurang Kungliga där KLTK:s kapten Carl fick överlämna den vackra silverskålen till Robert Roos och Åsa Betcke.
SALK | KLTK | Klass | Resultat |
Jenny Edner/Astrid Olberge | Lina Westberg/Isabelle Björkman | DD30 | 0-6, 3-6 |
Christina Fredell/Lotta Ekberg | Anna Nordlander/Solana Iribarren | DD40 | 6-3, 6-2 |
Michael Witting/Johan Bauhn | Andreas Lee/Sebastian Malmberg | HD35 | 7-5, 6-2 |
Martin Flink/Christopher Thorstand | Douglas Eklund/Johan Histrup | HD45 | 6-1, 5-7, 10-12 |
Lisbeth Andersson/Jan Dahlberg | Anna-Johanna Bonnier/Henrik Källén | XD50/55 | 3-6, 3-6 |
Gunilla Berg/Tenny Svensson | Ingela Baltscheffsky/Peter Enander | XD60/65 | 6-0, 6-0 |
Sanni Schager/Åsa Betcke | Maria Wasing/Åsa Hedin | DD50 | 0-6, 1-6 |
Edith Nordin/Maria Låftman | Anna Karin Källén/Christina Myhrman | DD60 | 6-0, 6-1 |
Robert Roos/Jan Dahlberg | Carl Urban/Magnus Yngen | HD55 | 1-6, 4-6 |
Tenny Svensson/Per Schött | Staffan Söderström/Jonas Orring | HD65 | 6-3, 7-5 |
Jenny Edner/Michael Witting | Sebastian Malmberg/Sarah Lee | XD30/35 | 6-2, 6-0 |
Lotta Ekberg/Martin Flink | Anna Bauer/Marco Bartocci | XD40/45 | 7-6, 7-6 |
Glada miner hos samtliga, men matcherna har heller inte startat.
Henrik Källén är inte en sämre förlorare än att han vill hylla motståndarna med en fanfar.
Team KLTK kämpade väl och har redan börjat träna inför returen 2018.